.

Champions, Barcellona qualificato! Risalgono Milan e Juve: risultati e classifica

di Antonio Noto

Sono terminate le gare di Champions League valide per il sesto turno. Successo esterno del Barcellona a Dortmund, 3-2 contro il Borussia. Vince anche l'altra spagnola in casa, l'Atletico Madrid batte 3-1 lo Slovan Bratislava. Tris anche per l'Arsenal in casa contro il Monaco. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Atletico Madrid - Slovan Bratislava 3-1
(16' Alvarez, 42', 57' Griezmann (A), 51' Strelec (S))
Lille - Sturm Graz 3-2
(38' Sahraoui (L), 45+2' Bakker (L), 45+4' Kiteishvili (S), 47' Biereth (S), 81' Haraldsson (L))

Juventus - Manchester City 2-0
(53' Vlahovic, 75' McKennie)
Milan - Stella Rossa 2-1
(42' Leao (M), 67' Radonjic (S), 86' Abraham (M))
Benfica - Bologna 0-0
Borussia Dortmund - Barcellona 2-3
(53' Raphinha (Ba), 60', 78' Guirassy (Bo), 75', 85' Torres (Ba))
Arsenal - Monaco 3-0
(35', 78' Saka, 88' Havertz)
Stoccarda - Young Boys 5-1
(6' Lakony (Y), 25' Stiller (S), 53' Millot (S), 62' Fuhrich (S), 66' Vagnoman (S), 76' Keitel (S))
Feyenoord - Sparta Praga 4-2
(8' Trauner (F), 10' Paixao (F), 30' Hadj (F), 43' Rrahmani (S), 63' Gimenez (F), 79' aut. Beelen (S))

La classifica aggiornata
1.⁠ ⁠Liverpool 18 (d.r. +12)
2. Barcellona 15 (d.r. +14)
3. Arsenal 13 (d.r. +9)
4.⁠ ⁠Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)
5.⁠ ⁠Aston Villa 13 (d.r. +6)
6.⁠ ⁠Inter 13 (d.r. +6)
7.⁠ ⁠Brest 13 (d.r. +4)
8.⁠ ⁠⁠Lilla 13 (d.r. +3)
9.⁠ ⁠Borussia Dortmund 12 (d.r. +9)
10.⁠ ⁠Bayern Monaco 12 (d.r. +9)
11.⁠ ⁠Atletico Madrid 12 (d.r. +4)
12.⁠ ⁠Milan 12 (d.r. +3)
13.⁠ ⁠Atalanta 11 (d.r. +9)
14.⁠ ⁠Juventus 11 (d.r. +4)
15.⁠ ⁠Benfica 10 (d.r. +3)
16.⁠ ⁠Monaco 10 (d.r. +2)
17.⁠ ⁠Sporting 10 (d.r. +2)
18.⁠ ⁠Feyenoord 10 (d.r. -1)
19.⁠ ⁠Bruges 10 (d.r. -2)
20.⁠ ⁠Real Madrid 9 (d.r. 1)
21.⁠ ⁠Celtic 9 (d.r. 0)
22.⁠ ⁠Manchester City 8 (d.r. +4)
23.⁠ ⁠PSV 8 (d.r. +2)
24.⁠ ⁠Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)
25.⁠ ⁠PSG 7 (d.r. 0)
26.⁠ ⁠Stoccarda 7 (d.r. -3)
27.⁠ ⁠Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)
28.⁠ ⁠Sparta Praga 4 (d.r. -11)
29.⁠ ⁠Sturm Graz 3 (d.r. -5)
30.⁠ ⁠Girona 3 (d.r. -6)
31.⁠ ⁠Stella Rossa 3 (d.r. -9)
32.⁠ ⁠Salisburgo 3 (d.r. -15)
33.⁠ ⁠Bologna 2 (d.r. -6)
34.⁠ Lipsia 0 (d.r. -7)
35.⁠ ⁠Slovan Bratislava 0 (d.r. -16)
36.⁠ ⁠Young Boys 0 (d.r. -19)


Rivedi la diretta Twitch
Altre notizie
PUBBLICITÀ