Champions, remuntada Real contro il Dortmund, solo pari per il PSG: risultati e classifica
Sono terminati i match del martedì della terza giornata di Champions League. Secondo successo in questa Champions League per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che se l'è vista brutta contro il Borussia Dortmund, riuscendo però poi a vincere per 5-2 dopo essere stata sotto di due gol dopo il primo tempo. Di Malen e Gittens le reti dei tedeschi, ma nella ripresa è cambiato tutto. Prima Rudiger, poi Vinicius e infine Lucas Vasquez hanno ribaltato il risultato dal 60' all'83', prima delle altre due reti di Vinicius Junior che ha fissato il finale.
Successo faticoso ma importante per l'Arsenal di Arteta, che contro lo Shakthar Donetsk domina a livello territoriale ma concretizza poco, finendo per ottenere la vittoria con lo scarto minimo grazie ad un autogol. Solo pari interno per il PSG, fermato dal PSV 1-1.
Milan-Brugge 3-1
Monaco-Stella Rossa 5-1
Arsenal-Shakhtar 1-0
Aston Villa-Bologna 2-0
Girona-Slovan Bratislava 2-0
Juventus-Stoccarda 0-1
Paris Saint-Germain-PSV 1-1
Real Madrid-Borussia Dortmund 4-2
Sturm Graz-Sporting 0-2
La classifica aggiornata di Champions League
1. Aston Villa 9 (differenza reti +6)*
2.Monaco 7 (d.r. +5)*
3. Sporting 7 (d.r. +4)*
4. Arsenal 7 (d.r. +3)*
5. Borussia Dortmund 6 (d.r. +6)*
6. Brest 6 (d.r. +5)
7. Benfica 6 (d.r. +5)
8. Bayer Leverkusen 6 (d.r. +5)
9. Real Madrid 6 (d.r. +4)*
10. Liverpool 6 (d.r. +4)
11. Juventus 6 (d.r. +3)*
12. Manchester City 4 (d.r. +4)
13. Inter 4 (d.r. +4)
14. Sparta Praga 4 (d.r. +3)
15. Atalanta 4 (d.r. +3)
16. Stoccarda 4 (d.r. -1)*
17. PSG 4 (d.r. -1)*
18. Bayern Monaco 3 (d.r. +6)
19. Barcellona 3 (d.r. +4)
20. Girona 3 (d.r. 0)*
21. Milan 3 (d.r. -1)*
22. Lille 3 (d.r. -1)
23. Celtic 3 (d.r. -2)
24. Feyenoord 3 (d.r. -3)
25. Atletico Madrid 3 (d.r. -3)
26. Brugge 3 (d.r. -4)*
27. PSV 2 (d.r. -2)*
28. Bologna 1 (d.r. -4)*
29. Shakhtar 1 (d.r. -4)*
30. Dinamo Zagabria 1 (d.r. -7)
31. Lipsia 0 (d.r. -2)
32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)*
33. Salisburgo 0 (d.r. -7)
34. Young Boys 0 (d.r. -8)
35. Stella Rossa 0 (d.r. -9)*
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)*
*una partita in più