.

Coronavirus, il bollettino delle 18: giù nuovi contagi e decessi, calo record in terapia intensiva

di Redazione Tutto Napoli.net

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore circa l'emergenza Coronavirus. I nuovi casi di contagio al COVID-19 sono 3951. Le persone attualmente positive al COVID-19 sono 98.273, con un incremento di 1.396 persone (ieri incremento di 1.615 persone). I decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 570, 1985 i nuovi guariti per un totale di 30.455. Attualmente ricoverate in terapia intensiva 3497 persone, -108 rispetto a ieri, mai così tanti in un solo giorno. Tutto, dunque, va nel senso del miglioramento: calo record per le terapie intensive, giù anche nuovi contagiati e decessi. In linea con l'ultimo dato di ieri invece i guariti.

Casi attuali: 98.273 (+1.396, +1,4%)
Deceduti: 18.849 (+570, +3,1%)
Dimessi/Guariti: 30.455 (+1.985, +7,0%)
Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.497 (-108, -3,0%)

REGIONE PER REGIONE:
Lombardia 56.048 (+1.246, +2,3%)
Emilia-Romagna 19.128(+451, +2,4%)
Veneto 13.421 (+488, +3,8%)
Piemonte 15.012 (+490, +3,4%)
Marche 5.084 (+129, +2,6%)
Liguria 5.191 (+171, +3,4%)
Campania 3.442 (+98, +2,9%)
Toscana 6.727 (+175, +2,7%)
Sicilia 2.302 (+70, +3,1%)
Lazio 4.583 (+154, +3,5%)
Friuli-Venezia Giulia 2.349 (+50, +2,2%)
Abruzzo 2.014 (+83, +4,3%)
Puglia 2.809 (+93, +3,4%)
Umbria 1.302 (+4, +0,3%)
Bolzano 1.955 (+52, +2,7%)
Calabria 901 (+27, +3,1%)
Sardegna 1.063 (+37, +3,6%)
Valle d’Aosta 879 (+11, +1,3%)
Trento 2.816 (+108, +4%)
Molise 243 (+9, +3,8%)
Basilicata 308 (+5, +1,6%)


Altre notizie
PUBBLICITÀ